Vot independentista, comparatiu a Palamós 9N14 i 24M15
Palamós 9N
| Habitants | 17.830 | |
| Cens | 12.973 | |
| Vots | 6.320 | |
| Escrutat | 100,00% | |
| Partit | Vots | % | |
| SÍ-SÍ | 5.499 | 87,01 | |
| SÍ-NO | 344 | 5,44 | |
| NO | 201 | 3,18 | |
| SÍ-BLANC | 51 | 0,81 | |
| EN BLANC | 23 | 0,36 | |
| ALTRES | 202 | 3,20 |
Palamós 24M (Municipals)
| Cens | 13.161 | |
| Vots | 7.317 | (55,60%) |
| Abstenció | 5.844 | (44,40%) |
| Nuls | 79 | |
| En blanc | 119 | |
| Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits:
| | 2015 | 2011 | 2007 |
| Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
| ERC-AM | 2.264 | 31,28 | 6 | 686 | 10,07 | 2 | 667 | 9,41 | 1 |
| PSC-CP | 2.241 | 30,96 | 6 | 2.711 | 39,78 | 8 | 2.708 | 38,20 | 8 |
| CiU | 980 | 13,54 | 2 | 1.998 | 29,32 | 5 | 1.225 | 17,28 | 3 |
| JXPSJ | 510 | 7,05 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| CUP-PA | 410 | 5,66 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| PP | 366 | 5,06 | 1 | 573 | 8,41 | 1 | 504 | 7,11 | 1 |
| EPSJ-ICV-E | 263 | 3,63 | - | 384 | 5,63 | 1 | 793 | 11,19 | 2 |
| PIRATACAT | 85 | 1,17 | - | - | - | - | - | - | - |
| S.I. | - | - | - | 159 | 2,33 | 0 | - | - | - |
| C DE P | - | - | - | - | - | - | 1.920 | 27,08 | 4 |
Vot independentista: 4.164